Nos origines ont un côté sombre. En voici le roi. Offrez-vous une puissance haut de gamme et un caractère sombre qui fera tourner les têtes.
Longueur | 2420mm |
Hauteur de selle | 671mm |
Seat height, unladen | 695mm |
Capacité du réservoir de carburant | 22.7l |
Garde au sol | 125mm |
Chasse | 26 |
Trace | 175mm |
Empattement | 1625mm |
Pneu avant, spécifications | 130/60B19 61H |
Pneu arrière, spécifications | 180/55B18 80H |
Contenance en huile (avec filtre) | 4.9l |
Poids, tel qu’expédié | 351kg |
Poids, en état de marche | 366.05kg |
Capacité de rangement – volume | 2.5 cu ft (0.07 m3) |
Moteur | Milwaukee-Eight™ 114 |
Alésage | 102mm |
Course | 114mm |
Cylindrée | 1868cm3 |
Taux de compression | 10.5:1 |
Système de carburant | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Échappement | Black, 2-1-2 dual exhaust with tapered mufflers |
Entraînement primaire | Chain, 34/46 ratio |
Rapports d’engrenage (global), 1er | 9.593 |
Rapports d’engrenage (global), 2e | 6.65 |
Rapports d’engrenage (global), 3e | 4.938 |
Rapports d’engrenage (global), 4e | 4 |
Rapports d’engrenage (global), 5e | 3.407 |
Rapports d’engrenage (global), 6e | 2.875 |
Méthode d’essai du couple moteur | EC 134/2014 |
Couple moteur | 158Nm |
Engine Torque (rpm) | 3250 |
Angle d’inclinaison, côté droit (deg.) | 32 |
Angle d’inclinaison, côté gauche (deg.) | 31 |
Méthode de test de la consommation de carburant | EU 134/2014 |
Économie de carburant | 6.1l/100 km |
Méthode de test des émissions de CO2 | EU 134/2014 |
Émissions de CO2 | 142 g/km CO2 |
Roues, type avant | Gloss Black Prodigy |
Roues, type arrière | Gloss Black Prodigy |
Freins, type d’étrier | 32 mm, 4-piston fixed front and rear |
Feux (selon la réglementation du pays), témoins | High beam, running lights, directional light bar, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, turn signals, battery, security system, low fuel warning, cruise control, ABS, Gear/RPM display, miles to empty display |
Jauges | Gauges styled to complement each vehicle. Display features odometer, trip A, trip B, range to empty and gear indicator; and larger tell-tale indicators. |
Snake Venom |
Deadwood Green |
Vivid Black |