La moto Pan America™ 1250 est un outil polyvalent à deux roues robuste conçu pour l’exploration et l’aventure.
Vehicle shown may vary visually by market and may differ from vehicles manufactured and delivered. Availability may vary by market, please see your local dealer for details.
Longueur | 2265 mm |
Hauteur de selle | 836 mm |
Hauteur du siège, à vide | 890 mm |
Garde au sol | 210 mm |
Chasse | 25 |
Trace | 109.22 mm |
Empattement | 1580 mm |
Pneu avant, spécifications | 120/70R19 60V |
Pneu arrière, spécifications | 170/60R17 72V |
Capacité du réservoir de carburant | 21.2 l |
Contenance en huile (avec filtre) | 4.5 l |
Poids, tel qu’expédié | 228.157 kg |
Poids, en état de marche | 242.22 kg |
Moteur | Revolution® Max 1250 |
Alésage | 105 mm |
Course | 72 mm |
Cylindrée | 1252 cm3 |
Taux de compression | 13.0:1 |
Système de carburant | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Échappement | 2-into-1-into-1; catalyst in header |
Entraînement primaire | Gear, 49/89 ratio |
Rapports d’engrenage (global), 1er | 13.11 |
Rapports d’engrenage (global), 2e | 9.687 |
Rapports d’engrenage (global), 3e | 7.509 |
Rapports d’engrenage (global), 4e | 6.057 |
Rapports d’engrenage (global), 5e | 5.08 |
Rapports d’engrenage (global), 6e | 4.436 |
Méthode d’essai du couple moteur | J1349 |
Couple moteur | 128 Nm |
Engine torque (RPM) | 6750 |
Angle d’inclinaison, côté droit (deg.) | 42 |
Angle d’inclinaison, côté gauche (deg.) | 42 |
Méthode de test de la consommation de carburant | Estimated City/Hwy |
Économie de carburant | 5.5 l/100 km |
Méthode de test des émissions de CO2 | EU 134/2014 |
Émissions de CO2 | 129 g/km CO2 |
Roues, type avant | Aluminum cast, satin black |
Roues, type arrière | Aluminum cast, satin black |
Freins, type d’étrier | Front: radially mounted, monoblock, 4-piston caliper; Rear: floating, single piston caliper |
Feux (selon la réglementation du pays), témoins | LED Bullet Turn Signals |
Jauges | 6.8 inch viewable area TFT display with speedometer, gear, odometer, fuel level, clock, trip, low temp alert, side stand down alert, TIP over alert, cruise, range and tachometer indication BT capable - phone pairing to access phone calls, music, navigation (H-D App ONLY) |
Type | Color TFT w/ Touch |
Spécifications du casque-micro (le cas échéant) | Bluetooth |
Langues de reconnaissance vocale : fonctions téléphoniques seulement | Phone dependent |
Langues de reconnaissance vocale : syntoniseur / médias / navigation | Phone dependent |
Langues texte-parole (tts) | Phone dependent |
Intercom conducteur/passager | Headset function only |
Écran d’informations sur le véhicule (température de l’air, pression d’huile et eitms) | Engine temp, Battery Voltage |
USB | Charging and Instrument update, USB-C, 5V, 3A |
Bluetooth | Yes |
Vivid Black |
River Rock Gray |