Emblématique du style personnalisé sombre des modèles Harley-Davidson<sup>®</sup> Dark Custom. Elle établit la norme en matière de style sombre, cru et minimaliste.
L’apparence des modèles représentés ici peut varier selon le marché ou différer des motos construites et livrées. La disponibilité peut varier selon le marché. Pour plus d’informations, contactez votre concessionnaire.
Longueur | 2165mm |
Hauteur de selle | 665mm |
Seat height, unladen | 710mm |
Capacité du réservoir de carburant | 7.9l |
Dry weight | 247.2kg |
Garde au sol | 110mm |
Chasse | 30.2 |
Trace | 135mm |
Empattement | 1495mm |
Pneu avant, spécifications | 130/90B16 73H |
Pneu arrière, spécifications | 150/80B16 77H |
Contenance en huile (avec filtre) | 2.6l |
Poids, tel qu’expédié | 247kg |
Poids, en état de marche | 252.20kg |
Capacité de rangement – volume | N/A |
Moteur | Refroidi par air, Evolution™ |
Alésage | 88.9mm |
Course | 96.8mm |
Cylindrée | 1,202cm3 |
Taux de compression | 10:01 |
Système de carburant | Injection électronique séquentielle de carburant (ESPFI) |
Échappement | Échappement noir, superposé avec silencieux Slash Cut |
Entraînement primaire | Chain, 38/57 ratio |
Rapports d’engrenage (global), 1er | 9.315 |
Rapports d’engrenage (global), 2e | 6.653 |
Rapports d’engrenage (global), 3e | 4.948 |
Rapports d’engrenage (global), 4e | 4.102 |
Rapports d’engrenage (global), 5e | 3.517 |
Rapports d’engrenage (global), 6e | N/A |
Méthode d’essai du couple moteur | EC 134/2014 |
Couple moteur | 96Nm |
Engine Torque (rpm) | 3500 |
Horsepower | 66 HP / x49 Kw @ 6000 rpm |
Angle d’inclinaison, côté droit (deg.) | 27 |
Angle d’inclinaison, côté gauche (deg.) | 27 |
Méthode de test de la consommation de carburant | EU 134/2014 |
Économie de carburant | 5.2l/100 km |
Méthode de test des émissions de CO2 | EU 134/2014 |
Émissions de CO2 | 120 g/km CO2 |
Roues, type de style en option | N/A |
Roues, type avant | Roue noire en aluminium coulé, 9 bâtons dédoublés, avec détails usinés |
Roues, type arrière | Roue noire en aluminium coulé, 9 bâtons dédoublés, avec détails usinés |
Freins, type d’étrier | Double piston avant, double piston arrière |
Feux (selon la réglementation du pays), témoins | Feu de route, point mort, pression d'huile basse, clignotants, diagnostics moteur, avertissements niveau de carburant, low battery, security system (if equipped), ABS (if equipped) |
Jauges | Compteur de vitesse électronique monté sur le guidon avec totalisateur kilométrique, horloge, double totalisateur, indicateur de niveau bas de carburant, voyant de pression d'huile, affichage des diagnostics du moteur, voyants d'éclairage. |
Midnight Crimson |
Billiard Teal |
Vivid Black |