
Tarifs 2019
Type | Modèle | # Modèle | Prix (Par jour) |
---|---|---|---|
Softail | Fat Boy | FLFB | 179.95$ |
Softail | Heritage 114 | FLHCS | 179.95$ |
Softail | Sport Glide | FLSB | 179.95$ |
Softail | FXDR | FXDRS | 199.95$ |
Softail | Deluxe | FLDE | 179.95$ |
Touring | Street Glide Special | FLHXS | 265.95$ |
Touring | Roadking | FLHR | 249.95$ |
Touring | Road Glide Special | FLTRXS | 265.95$ |
Touring | Ultra Limited | FLHTK | 265.95$ |
Touring | Tri Glide | FLHTCUTG | 274.95$ |
Détails:
- 350km inclus par jour
- 0.15$ par km additionnel
- 1500$ de dépôt (caution)
- Taxes en sus
- Prix sujets à changement sans préavis
- Location d’un casque 5$ + taxes
- Sur demande, un habit de pluie sera fourni
Pour réserver votre location
Réservez en ligne à Harley-Davidson Rentals
Intéressé par l’acquisition d’une moto pour assouvir votre passion? Découvrez nos motos neuves et nos motos usagées à vendre. Pour toute information concernant les conditions de vente et la garantie, contactez notre département des ventes.